<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>onweer-online.nl nieuws</title>
	<description>nieuwsitems uit het forum van onweer-online.nl</description>
	<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:12:07 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>Berichtgeving over het noodweer van 14 juli</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=19404</link>
		<description><![CDATA[<b>Zware buien op komst</b><br /><br />Zware buien maken vanmiddag vanuit het zuidwesten een einde aan het warme weer van vandaag. Hoewel de onstabiliteit van de lucht misschien niet eens zo groot is als afgelopen maandag, toen zware buien vooral in het oosten schade aanrichtten, zijn er nu andere factoren in het spel die maken dat het toch behoorlijk uit de hand kan lopen. Zo trekken de buien waarschijnlijk snel en is er hoog in de atmosfeer veel wind aanwezig om de buien snel te laten activeren. In het oosten wordt het voor de buien uit bovendien erg warm.<br /><br />Bepalend voor het weer in Nederland vandaag is een lagedrukgebied waarvan het centrum ten zuiden van Ierland ligt. Een klein hogedrukgebied trekt over de Oostzee naar de Baltische staten. Verder trekt een klein lagedrukgebied vanuit Frankrijk naar het noorden. Tussen al deze systemen in voert een aantrekkende zuidelijke wind vandaag vanuit het zuiden steeds warmere lucht aan. Rond 13 uur waren de temperaturen in het zuidoosten en oosten van het land al tot plaatselijk 29 graden opgelopen. In het westen was het tussen 24 en 26 graden.<br /><br /><img src="http://www.weer.nl/uploads/pics/hoosje_nijmegen.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><sub>In Nijmegen werd gistermiddag rond 15 uur al een klein windhoosje gezien, boven de stad... Foto: Floris van Arkel.</sub><br /><br /><b>Onweerscomplex</b><br />Terwijl in Nederland de zon nog scheen  er ontstonden platte stapelwolken  lag boven Frankrijk een groot onweerscomplex te borrelen dat met een vrij grote snelheid op het zuidwesten van ons land afstevende. Aan de grond begon de wind in het zuidoosten van Nederland op dat moment geleidelijk aan naar zuidoostelijke richtingen te draaien, op nadering van het lagedrukgebiedje vanuit Frankrijk dat naar het noorden trok. In de buurt van het lagedrukgebied bevonden zich een convergentielijn (een plaats waar de wind draait) en nog verder naar het westen een koufront. Op beide systemen waren zware buien aanwezig.<br /><br />De verwachting vanochtend was dat de eerste buien rond een uur of twee, drie vanmiddag het zuidwesten van ons land zouden bereiken. Omdat ze snel in noordelijke richting trekken, komen die vooral over de westelijke helft van het land naar het noorden. Daar kan in de loop van de middag al veel regen vallen. In het oosten van het land lijkt de buienlijn later te komen, eigenlijk pas op het moment dat het lagedrukgebiedje (dat ook over het land naar het noorden trekt) is gepasseerd. Daarachter zwaait de buienlijn naar het oosten door.<br /><br /><img src="http://i25.tinypic.com/2mo12ec.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><sub>n de tweede helft van de middag heeft vooral het zuidwesten van Nederland met de buien te maken.</sub><br /><br /><b>Gevaarlijk</b><br />Dat wil niet zeggen dat het oosten ook niet voor die tijd al alert moet zijn. Mochten zich aan de oostzijde van de buienlijn, die eerst dus vooral boven de westelijke helft van het land ligt, in het warme gebied daar losse buien vormen, dan zijn dit de gevaarlijkste die vandaag kunnen voorkomen. In dat geval zou het om buien gaan waarbij zware hagel mogelijk is, zeer zware windstoten (met snelheden tot 110 kilometer per uur) en in het meest extreme geval (hiervoor geldt altijd een kleine kans) ook windhozen (zoals afgelopen maandag mogelijk ook in de Achterhoek is gebeurd, al lijkt het erop dat het toen valwinden zijn geweest).<br /><br />Ook op de buienlijn worden zware windstoten verwacht (met snelheden tussen 70 en 90 kilometer per uur) en vooral in de westelijke helft van het land (waar de buien het langst nodig hebben om te passeren) veel regen. Of het in de buienlijn ook tot hagel komt, moet nog worden afgewacht. De kans bestaat, maar lijkt kleiner dan die op hagel in de eventuele losse buien voor de buienlijn uit. Omdat de buien vanavond uiteindelijk snel naar het noordoosten van het land wegtrekken, is het hele land er voor middernacht waarschijnlijk ook alweer uit. <br /><br /><sub>Bron: Weer.nl</sub><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:43:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=19404</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Seulawah Agam vulkaan vertoont teken van leven</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20731</link>
		<description><![CDATA[<b>Seulawah Agam vulkaan vertoont teken van leven</b><br /><br />Het Centrum voor Vulkanologie en Rampenbestrijding heeft de Seulawah Agam vulkaan in Aceh aangeduid als lichtelijk actief na een serie kleine aardschokken in de afgelopen dagen. Het directe gevolg van deze wijziging in status is dat een gebied van drie kilometer rond de top van de vulkaan als verboden gebied is aangeduid. "Er is een toename in de vulkanische activiteit van de vulkaan, voornamelijk aardschokken, waardoor we besloten hebben de status van de vulkaan aan te passen," zei Hendrasto, hoofd van het centrum. In augustus werden er in totaal 80 trillingen gemeten, bovendien waren er 40 tectonische bewegingen. De Seulawah Agam vulkaan, een van de drie meest actieve vulkanen in Aceh, barstte in januari 1839 voor het laatst uit.<br /><br />Het centrum heeft bovendien de status van de Sinabung vulkaan in de provincie Noord Sumatra nog niet verlaagd na de plotselinge uitbarsting van deze vulkaan enkele dagen geleden. Ook staan er nog diverse andere vulkanen in de archipel op een status die aangeeft dat er mogelijk een uitbarsting op handen is.<br /><br /><sub>Bron: Indonesiepagina</sub><br /><br /><img src="http://www.onweer-online.nl/images/userimages/users/Marga/20100829151848.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:58:52 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20731</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vissen in Leie sterven door hevige regenval</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20730</link>
		<description><![CDATA[<b>Vissen in Leie sterven door hevige regenval </b><br /><br />De brandweer van Deinze heeft gisteren voor de zesde dag op rij in de deelgemeente Astene dode vissen uit de Leie geschept. Al sinds zaterdag heeft ze achthonderd kilo opgehaald. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ligt het zuurstoftekort in het water aan de basis van de vissterfte.<br /><br /><sub>Bron: de Standaard</sub><br /><br /><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/LocationLeie.PNG" border="0" class="linked-image" /><br /><sub>Bron: Wikipedia</sub>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:53:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20730</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over TS Kompasu en TS Namtheum</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20543</link>
		<description><![CDATA[<b>Twee tropische systemen vormen een bedreiging voor China</b><br /><br />A strengthening tropical depression and another tropical low could both impact China in upcoming days. <br /><br />The low is the immediate concern and threatens to unleash torrential rain on the nation's recently flood-ravaged northeastern area. The tropical low is currently churning near Japan's Ryukyu Islands, heading northward. The AccuWeather.com Hurricane Center is monitoring the low's potential to develop into a tropical depression. However, the low is batting wind shear (strong winds high in the atmosphere), so significant strengthening is not expected. Regardless of its status, the main impact of the low will remain flooding rainfall. The low's torrential rain will continue overspreading Japan's Ryukyu Islands and western South Korea today before taking aim on the northeastern Chinese province of Liaoning and neighboring parts of North Korea tonight into Saturday EDT. The rain poses a serious danger to lives by triggering widespread flooding and mudslides. <br /><br />Recent torrential rain has made eastern Liaoning and nearby North Korea extremely vulnerable to new flooding problems. Heavy rain soaked the border of China and North Korea a week ago. The Chinese town of Kuandian Manzu was inundated with nearly 15 inches of rain from August 19th to the 22nd. The heavy rain brought the Yalu River (or Amnok River as it's known in North Korea) out of its banks. AccuWeather.com Meteorologist Eric Leister reported this past weekend that the rising waters punctured a dike that usually protects Dandong, China, from the river.<br /><br /><img src="http://vortex.accuweather.com/adc2004/pub/includes/columns/newsstory/2010/300x140_08271408_wpac082710.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><sub>This image from the Joint Typhoon Warning Center shows the position of Tropical Depression 07W and the tropical low (labeled as "Fair") earlier this morning, EDT.</sub><br /><br /><br /><b>China's Other Tropical Concern</b><br /><br />The tropical low headed to northeastern China is not the only tropical system that may impact the nation in upcoming days. A strengthening tropical depression is headed toward the southern Chinese coastline. Tropical Depression 07W is currently churning in the South China Sea, west of the northern Philippines. The depression is moving to the northwest, but will gradually turn to the north tonight into Saturday. During this time, the depression should strengthen into a tropical storm. The next tropical storm in the Western Pacific will acquire the name "Lionrock." The future tropical storm may push inland along the southern Chinese coast, likely just east of Hong Kong, later this weekend. Heavy rain would be the main impact in this scenario. It is also possible that the system will stall just offshore. The system would then have an opportunity to continue strengthening, potentially into a hurricane. If this solution pans out, the exact weather pattern that unfolds next week would dictate the system's final landfall. Uncertainty exists as to where that landfall point will be, but all residents from Vietnam to the southern Chinese coast and Taiwan should closely monitor the progress of this tropical depression.<br /><br /><sub>Bron: Accuweather</sub>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:33:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20543</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over de hitte, droogte en bosbranden in Rusland</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=18924</link>
		<description><![CDATA[<b>Honderden Russen verdronken tijdens hittegolf</b><br /><br />De voorbije week zijn bijna driehonderd Russen om het leven gekomen terwijl het land kreunde onder een hittegolf. Opmerkelijk is dat het niet de hitte zelf was die hen fataal werd, maar dat ze de verdrinkingsdood stierven terwijl ze op zoek waren naar wat afkoeling. Dat meldt het nieuwsagentschap RIA Novosti. Volgens de Russische autoriteiten verdronken vorige week 285 mensen in rivieren, kanalen, vijvers en meren. "De voornaamste redenen daarvoor zijn zwemmen onder invloed van alcohol en zwemmen op plekken die daar niet voor uitgerust zijn.<br /><br /><img src="http://static2.hln.be/static/FOTO/pe/15/15/5/media_xl_3782345.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Vorig jaar stierven er meer dan 3.000 Russen op die manier. Russen negeren wel vaker waarschuwingsborden om in vijvers en rivieren met troebel water, die veel gevaren verbergen, te zwemmen.<br /><br /><sub>Bron: Hln</sub>]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:45:48 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=18924</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Evacuatie na vulkaanuitbarsting Indonesië</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20582</link>
		<description><![CDATA[<b>Evacuatie na vulkaanuitbarsting Indonesië</b><br /><br />In Indonesië zijn twaalfduizend mensen geëvacueerd, nadat de Sinabung-vulkaan op Sumatra was uitgebarsten. Dat meldt het Indonesisch vulkaancentrum zondag. De vulkaan spuwt as en rook tot anderhalve kilometer de lucht in. Eerst dachten we dat regen de oorzaak van de rook was, maar het blijkt om magma te gaan'', zei Surono, het hoofd van het vulkaancentrum. ''Het is een gevaarlijke situatie en dus hebben we de waarschuwingen verhoogd naar code rood. Indonesië heeft de hoogste dichtheid van vulkanen ter wereld, gelegen in de zogenoemde Ring van Vuur, een groot aardbevingsgebied rond de Grote Oceaan. Van de vulkanen zijn er 128 actief en gelden er 65 als gevaarlijk. <br /><br /><sub>Bron AD</sub><br /><br /><img src="http://i.cdn.turner.com/cnn/2010/WORLD/asiapcf/08/29/indonesia.volcano/t1larg.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><sub>Bron: CNN</sub>]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:57:17 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20582</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over orkaan Earl</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20501</link>
		<description><![CDATA[<b>Drukte op Atlantic - tropische storm Earl gevormd - Fiona onderweg?</b><br /><br />Wat is er leuker dan 1 storm? 2 stormen! Of misschien wel 3? Zo moet de natuur denken want naast orkaan Danielle die op de Atlantische oceaan dobbert kunnen we sinds deze avond ook spreken over tropische storm Earl. Earl is ontstaan uit depressie nummer 7 die vanaf de Afrikaanse westkust komt en vormt de 5de tropische storm van het seizoen. En of het nog niet genoeg is, we kunnen spoedig weer een nieuwe Invest verwachten vanaf de westkust. <br /><br />Tropische storm Earl bevindt zich momenteel nog niet ver van Afrika, 840 km westwaards bij Kaapverdië. Westen is ook de richting van Earl voorlopig met zo'n 26 km/u. Organisatie van de storm zal toenemen. Earl heeft minder last van de wat temperende omstandigheden waarmee Danielle te kampen had. Earl volgt een wat zuidelijker pad zodat hij minder last heeft van de droge lucht (SAL) en de shear is zak. Het water is warm wat ook gunstig is. Oftewel, vermoedelijk is Earl op vrijdag een orkaan. <br /><br /><a href='http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44069'>http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44069</a><br /><br />Zoals gezegd volgt Earl een zuidelijker pad van Danielle. Dit betekend dat Earl een gevaar kan vormen. Modellen laten nog wel een beweging naar het noordwesten zien op een gegeven moment maar dit is vaag en kan nog veranderen. Sowieso is het pad dichter langs de kust. Earl zou dan gevaarlijk kunnen worden voor diverse eilanden in de Cariben, Bermuda en de (wat noordelijkere) oostkust van de VS en Canada. Echter dit hangt allemaal af van wat de hogedrukgebieden doen samen met orkaan Danielle.<br /><br /><a href='http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44070'>http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44070</a><br /><br />Alsof dit nog niet genoeg is, is er een nieuw systeem in aankomst vanaf de kust. Dit kan vermoedelijk dit weekend of komende week depressie 8 oftewel tropische storm (en wellicht orkaan) Fiona worden. Ook is er nog lichte activiteit op de Golf en nabij Bovenwindse Eilanden maar dit lijkt niet schokkend. <br /><br /><a href='http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44071'>http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44071</a><br /><br /><sub>© Onweer-Online, NOAA, Wunderground, Accuweather, MFH</sub>]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:43:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20501</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over tropische storm Fiona</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20702</link>
		<description><![CDATA[<b>Geen schade op Bovenwinden door orkaan *** Fiona </b><br /><br />Het voorbijtrekken van de orkaan Fiona heeft op de Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba woensdagmiddag (lokale tijd) weinig schade veroorzaakt. Afgezien van extra regen en wind merkten de bewoners weinig van het voorbijgaan van de orkaan. <br /><br /><img src="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00757/fiona_757192d.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Orkaan Earl zorgde zondag en maandag voor omgewaaide bomen en reclameborden. Uiteindelijk viel de schade mee. Daarna werd angstig uitgekeken naar Fiona. Momenteel wordt de tropische storm Gaston op de eilanden goed in de gaten gehouden. Deze kan over enkele dagen de eilanden bereiken en mogelijk uitgroeien tot een orkaan. Als gevolg van windstoten en technische problemen heeft Sint Maarten momenteel problemen met elektriciteit- en watertoevoer; maar al die problemen lijken op korte termijn te kunnen worden opgelost, zo stellen de autoriteiten. <br /><br /><sub>Bron: Telegraaf</sub><br /><i><br />*** Dit moet tropische storm zijn. Foutje van de telegraaf</i>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:22:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20702</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over tropische depressie Gaston</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20725</link>
		<description><![CDATA[<b>Gaston blijft zwak maar voor hoelang?</b><br /><br />Gaston was tot vandaag een tropische storm, de negende, op de Atlantische oceaan. Echter is hij ingezakt tot een depressie en blijft dat voorlopig. Uit het oog verliezen is echter riskant. Gaston ligt nog op volle zee (2355 km van de Antillen verwijderd) en heeft veel aan kracht (en organisatie) in moeten leveren, windsnelheden zijn nu 45 km/u. Trekrichting is westelijk met een trage 7 km/u. <br /><br /><a href='http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44681'>http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44681</a><br /><br /><a href='http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44682'>http://forum.onweer-online.nl/index.php?act=attach&type=post&id=44682</a><br /><br />De organisatie van Gaston is slecht. De depressie gaat gebukt onder een gebied van droge lucht die rond de depressie het gat wat andere systemen achterlaten opvult. Maar er is een kleine kans dat Gaston gedurende volgende week kan uitgroeien tot een storm. Dat komt doordat een hogedrukgebied zich aan het opbouwen is boven Gaston. Dit houdt Gaston in een vaste westelijke koers, niet de noordwestelijke die we bij Danielle, Earl en Fiona zagen. Oftewel, Gaston kan over 'vers' warm water komen wat een reactivatie kan beteken. Verder kan de rest van de factoren opeens snel veranderen en dan is alles weer anders. Gaston, we houden je in de gaten!<br /><br /><sub>© Onweer-Online, NOAA, Wunderground, MFH</sub>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:57:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20725</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Berichtgeving over de overstromingen Pakistan</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=19826</link>
		<description><![CDATA[<b>Overstromingen door zware moesson regens in Pakistan</b><br /><br />Minstens 19 mensen zijn omgekomen door overstromingen in het zuidwesten van Pakistan. Zware moessonregens veroorzaakten overstromingen in Balochistan, welke honderden huizen uit de lager gelegen gebieden met zich mee sleurden. Balochistan werd van de rest van de wereld afgesloten doordat een deel van de spoorweg weg werd gespoeld.<br /><br />De rivier Nari in het Sibi district trad door de hevige regenval buiten de oevers waardoor verschillende dorpjes onder water kwamen te staan. Zeker 15000 mensen zijn hierdoor getroffen. The Associated Press of Pakistan meldt dat 19 lichamen geborgen zijn uit de water en dat 13 dorpelingen nog steeds worden vermist. Honderden mensen zijn gestrand en wachten nog steeds op redding. Het Pakistaanse leger heeft hulp en reddingsteams gestuurd naar de regio's Kohulo en Barkan. Vier legerhelicopters zijn ingezet met hulpgoederen en medische teams. De autoriteiten melden, dat het even kan duren voordat de ergst getroffen gebieden bereikt zijn.<br /><br /><sub>© onweer-online.nl</sub>]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:08:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=19826</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hockeysters vechten tegen kou</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20704</link>
		<description><![CDATA[<b>Hockeysters vechten tegen kou </b><br /><br /><img src="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00757/dekens_jpg_757214d.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Het was een wat merkwaardig beeld woensdag bij het wereldkampioenschap hockey. De Nederlandse speelsters die in de met 7-3 gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland bij een wissel uit het veld werden gehaald, namen direct plaats op een vaststaande fiets aan de rand van het veld. De reden is de kou in het Argentijnse Rosario, waar de lente nog even op zich laat wachten. „Het is veel te koud om niets te doen”, legde bondscoach Herman Kruis het gebruik van de fietsen naast de dug-out uit. „Wisselspeelsters blijven op deze manier in beweging.” De deelnemende landen vroegen gezamenlijk aan de organisatie voor het gebruik van de fietsen. Ook wikkelden wisselspeelsters zich op de reservebank in kleden om warm te blijven. De gevoelstemperatuur was woensdag tijdens de wedstrijd ongeveer 5 graden. <br /><br /><sub>Bron: de Telegraaf</sub>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:22:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20704</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New York beleefde warmste zomer ooit</title>
		<link>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20703</link>
		<description><![CDATA[<b>New York beleefde warmste zomer ooit</b><br /><br />Met een gemiddelde temperatuur van 25,4 graden Celsius was de zomer 2010 de warmste zomer in de geschiedenis van de stad New York. Dat heeft de lokale meteorologische dienst meegedeeld.<br /><br /><img src="http://static0.hln.be/static/FOTO/pe/5/2/14/media_xl_3854174.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />"Het is de warmste zomer in New York sinds 1869, sinds het weerstation van Central Park dagelijkse metingen doet", stelde een woordvoerder van de dienst. De weerkundige zomer omvat de maanden juni, juli en augustus. Het vorige warmterecord stond met 25,2 graden op de zomer van 1966. De warmste dag ooit in New York blijft 9 juli 1936, toen de temperatuur in Central Park steeg tot 41,1 graden. <br /><br /><sub>Bron: Hln</sub>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:42:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=20703</guid>
	</item>
</channel>
</rss>